<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>財務・経営・データ  |  ひぺろぐ</title>
	<atom:link href="https://hipelog.com/category/zaimu-keiei-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hipelog.com</link>
	<description>知的好奇心を満たす 「ひっぺん」 米国株ブログ！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jul 2022 20:13:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://hipelog.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-fabcon-2-32x32.png</url>
	<title>財務・経営・データ  |  ひぺろぐ</title>
	<link>https://hipelog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175777124</site>	<item>
		<title>成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？）</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/11/03/howtogrowth/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/11/03/howtogrowth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 01:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資・雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？） 売上が成長する会社とは、どういう会社なのだろう。 多くの企業の財務諸表を見ていて、少し成長のパターンが見えてきたような気がしているので、「経営学の観点」と「財務の観点」を交 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/11/03/howtogrowth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ROEを上げるには？　デュポン分析（ROE分解）</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/04/17/dupont-analysis/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/04/17/dupont-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★殿堂入り]]></category>
		<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[デュポン分解]]></category>
		<category><![CDATA[デュポン分析]]></category>
		<category><![CDATA[デュポン]]></category>
		<category><![CDATA[roe 分解]]></category>
		<category><![CDATA[経済・経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[ROIC]]></category>
		<category><![CDATA[デュポンモデル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[ROEを上げるには？　デュポン分析（ROE分解） 1919年にデュポン社で発案されたデュポン分析、今でも形を変えて会社の業績や経営方針を説明する際に使われている。今回はデュポン分析を使いながら、下記のような事を説明したい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/04/17/dupont-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>No.３ 株価は何で決まるのか？（財務分析編２）</title>
		<link>https://hipelog.com/2022/03/20/factors_of_the_stock_price_finance2/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2022/03/20/factors_of_the_stock_price_finance2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2022 07:08:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★殿堂入り]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資・雑記]]></category>
		<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[BPS]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[株価]]></category>
		<category><![CDATA[設備投資]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産回転率]]></category>
		<category><![CDATA[売上債権回転率]]></category>
		<category><![CDATA[財務指標]]></category>
		<category><![CDATA[財務分析]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=3287</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事を検証すべく、 S&#38;P500とNasdaq100の中から、株価へ影響度が高い項目のベスト５０社を抽出し、S&#38;P500の株価と比較してみた。 検証条件 １．Morningstarより524社の10 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2022/03/20/factors_of_the_stock_price_finance2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3287</post-id>	</item>
		<item>
		<title>成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？）Part.2</title>
		<link>https://hipelog.com/2021/02/05/epsgrows/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2021/02/05/epsgrows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資・雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=2695</guid>

					<description><![CDATA[前回、成長するビジネスとは？ 成長のしやすさとは？という記事を書いた。 成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？）成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？） 売上が成長する会社とは、どういう会社なのだろう。 多く [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2021/02/05/epsgrows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SCM（サプライ・チェーン・マネジメント） カイゼン・組織力の強さ</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/04/17/scm/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/04/17/scm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[経済・経営分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[SCM（サプライ・チェーン・マネジメント） カイゼン・組織力の強さ SCM（サプライ・チェーン・マネジメント）の強さは組織力の強さだと考えている。 なぜ、SCMが組織力の強さを示すのか？ 組織力の強さは、どう見れば良いの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/04/17/scm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【第3回】キャッシュコンバージョンサイクルを使って企業分析してみよう。</title>
		<link>https://hipelog.com/2019/09/01/ccc03/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2019/09/01/ccc03/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Aug 2019 17:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[財務分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikabu.sub.jp/2019/09/01/%e3%80%90%e7%ac%ac3%e5%9b%9e%e3%80%91%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%83%e3%82%b7%e3%83%a5%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%90%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ab%e3%82%92%e4%bd%bf/</guid>

					<description><![CDATA[キャッシュコンバージョンサイクルを使って企業分析してみよう。 第１回 キャッシュコンバージョンサイクルの説明 第2回 CCCを使った比較をしてきたが、 今回は、CCCだけでなく、PL、BSと併せて、「TARGET」「CO [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2019/09/01/ccc03/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">684</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1人当たりの利益（３０００社 データ）</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/04/18/earning-per-person/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/04/18/earning-per-person/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 04:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<category><![CDATA[cboe]]></category>
		<category><![CDATA[cme]]></category>
		<category><![CDATA[mktx]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[nflx]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[mastar-card]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ups]]></category>
		<category><![CDATA[starbucks]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=1158</guid>

					<description><![CDATA[1人当たりの利益（３０００社 データ） 投資先の選定や就職先の選定に役立つのではないかと思い、米国企業３０００社データから、１人当たりの利益の分布をプロットし、傾向を分析し整理してみた。 目次 1人当たりの利益（全体）1 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/04/18/earning-per-person/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1158</post-id>	</item>
		<item>
		<title>キャッシュコンバージョンサイクルの改善</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/10/26/ccc_ec/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/10/26/ccc_ec/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2020 09:43:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[財務分析]]></category>
		<category><![CDATA[Shopee]]></category>
		<category><![CDATA[mercadolivre]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=2341</guid>

					<description><![CDATA[キャッシュコンバージョンサイクルの改善 目次 キャッシュコンバージョンサイクルの改善方法ECの発展についておまけ　CCCとはおまけ　需要と供給 キャッシュコンバージョンサイクルの改善方法 キャッシュコンバージョンサイクル [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/10/26/ccc_ec/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2341</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vol.2 財務3表（BS：貸借対照表）のポイント</title>
		<link>https://hipelog.com/2019/10/20/vol2-bs-pl-cf/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2019/10/20/vol2-bs-pl-cf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2019 20:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[財務分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikabu.sub.jp/2019/10/20/vol-2-%e8%b2%a1%e5%8b%993%e8%a1%a8%ef%bc%88bsplcf%ef%bc%89%e3%81%ae%e8%a6%8b%e3%82%8b%e3%81%b9%e3%81%8d%e3%83%9d%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%88%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</guid>

					<description><![CDATA[Vol.2 財務3表（BS：貸借対照表）のポイント 貸借対照表（Balance Sheet）の確認ポイントは、「負債の占める割合」と「比較（過去・他社）」にある。このポイントを押さえる事で、安全性の観点から会社の特徴・経 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2019/10/20/vol2-bs-pl-cf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">693</post-id>	</item>
		<item>
		<title>米国株　４００社をデータ分析した結果をさらっと整理</title>
		<link>https://hipelog.com/2019/11/01/400-saratto-seiri/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2019/11/01/400-saratto-seiri/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2019 22:27:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[データ分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikabu.sub.jp/2019/11/01/%e7%b1%b3%e5%9b%bd%e6%a0%aa%e3%80%80%ef%bc%94%ef%bc%90%ef%bc%90%e7%a4%be%e3%82%92%e3%83%87%e3%83%bc%e3%82%bf%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%97%e3%81%9f%e7%b5%90%e6%9e%9c%e3%82%92%e3%81%95%e3%82%89%e3%81%a3/</guid>

					<description><![CDATA[米国株　４００社をデータ分析した結果をさらっと整理 400社全体の「決算時期、利益率、配当性向、配当利回り」を集計して分布を整理。 業界別の「配当利回り、配当性向、原価率、利益率、ROE、ROA、 ROIC、CCC」の平 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2019/11/01/400-saratto-seiri/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">696</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
