<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>経営分析  |  ひぺろぐ</title>
	<atom:link href="https://hipelog.com/category/zaimu-keiei-data/keiei/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hipelog.com</link>
	<description>知的好奇心を満たす 「ひっぺん」 米国株ブログ！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Apr 2022 13:44:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://hipelog.com/wp-content/uploads/2020/04/cropped-fabcon-2-32x32.png</url>
	<title>経営分析  |  ひぺろぐ</title>
	<link>https://hipelog.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">175777124</site>	<item>
		<title>エコノミック・モート(経済的な堀) つよいビジネスって何だろう？</title>
		<link>https://hipelog.com/2019/12/16/moat/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2019/12/16/moat/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 20:40:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★殿堂入り]]></category>
		<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[経済・経営分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://amerikabu.sub.jp/2019/12/16/%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%8e%e3%83%9f%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%bb%e3%83%a2%e3%83%bc%e3%83%88%e7%b5%8c%e6%b8%88%e7%9a%84%e3%81%aa%e5%a0%80%e3%80%80%e3%81%a4%e3%82%88%e3%81%84%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d/</guid>

					<description><![CDATA[エコノミック・モート(経済的な堀)  つよいビジネスって何だろう？ 企業を差別化する要因って何だろう？ 成長する強いビジネスって何だろう？ と考えて思い浮かべるのが、 ウォーレン・バフェットが広めたと言われる。 エコノミ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2019/12/16/moat/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">716</post-id>	</item>
		<item>
		<title>成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？）Part.2</title>
		<link>https://hipelog.com/2021/02/05/epsgrows/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2021/02/05/epsgrows/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資・雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=2695</guid>

					<description><![CDATA[前回、成長するビジネスとは？ 成長のしやすさとは？という記事を書いた。 成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？）成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？） 売上が成長する会社とは、どういう会社なのだろう。 多く [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2021/02/05/epsgrows/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2695</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SCM（サプライ・チェーン・マネジメント） カイゼン・組織力の強さ</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/04/17/scm/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/04/17/scm/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[経済・経営分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=1110</guid>

					<description><![CDATA[SCM（サプライ・チェーン・マネジメント） カイゼン・組織力の強さ SCM（サプライ・チェーン・マネジメント）の強さは組織力の強さだと考えている。 なぜ、SCMが組織力の強さを示すのか？ 組織力の強さは、どう見れば良いの [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/04/17/scm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1110</post-id>	</item>
		<item>
		<title>バリューチェーン(価値連鎖)　利益の源泉 と M&#038;Aの再評価</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/04/17/value-chain/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/04/17/value-chain/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:32:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[経済・経営分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=1119</guid>

					<description><![CDATA[バリューチェーン(価値連鎖)　利益の源泉 と M&#38;Aの再評価 利益の源泉って何だろう？ 良いM&#38;Aって何だろう？ 個人的にはM&#38;Aで成長する会社はあまり好きじゃないんだけど、企業分析していると、M [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/04/17/value-chain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1119</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ROEを上げるには？　デュポン分析（ROE分解）</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/04/17/dupont-analysis/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/04/17/dupont-analysis/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 14:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[★殿堂入り]]></category>
		<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[経済・経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[ROE]]></category>
		<category><![CDATA[ROIC]]></category>
		<category><![CDATA[デュポンモデル]]></category>
		<category><![CDATA[デュポン分解]]></category>
		<category><![CDATA[デュポン分析]]></category>
		<category><![CDATA[デュポン]]></category>
		<category><![CDATA[roe 分解]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=1115</guid>

					<description><![CDATA[ROEを上げるには？　デュポン分析（ROE分解） 1919年にデュポン社で発案されたデュポン分析、今でも形を変えて会社の業績や経営方針を説明する際に使われている。今回はデュポン分析を使いながら、下記のような事を説明したい [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/04/17/dupont-analysis/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1115</post-id>	</item>
		<item>
		<title>成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？）</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/11/03/howtogrowth/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/11/03/howtogrowth/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 01:17:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[株式投資・雑記]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[成長するビジネスとは？（成長のしやすさとは？） 売上が成長する会社とは、どういう会社なのだろう。 多くの企業の財務諸表を見ていて、少し成長のパターンが見えてきたような気がしているので、「経営学の観点」と「財務の観点」を交 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/11/03/howtogrowth/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2374</post-id>	</item>
		<item>
		<title>投資の観点で見たトランプ税制改正（TCJA）について</title>
		<link>https://hipelog.com/2020/04/18/tcja/</link>
					<comments>https://hipelog.com/2020/04/18/tcja/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hippen　ひっぺん]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2020 20:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[経営分析]]></category>
		<category><![CDATA[経済・経営分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hipelog.com/?p=1135</guid>

					<description><![CDATA[トランプ税制改正（TCJA：The Tax Cuts and Jobs Act ） &#160; 投資の視点で見たトランプ税制改正（TCJA）について トランプ減税の情報は、会計事務所の情報が充実している。 おそらく、税 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://hipelog.com/2020/04/18/tcja/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1135</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
